PW3365-30非接觸式鉗形功率計(jì)
更新時(shí)間:2025-02-24
產(chǎn)品特點(diǎn):
PW3365-30非接觸式鉗形功率計(jì) 金屬非接觸式功率測量 單相~三相4線、最大400V電線 可測量最小50.000mA量程到泄漏電流(需要傳感器選件) 可長期保存數(shù)據(jù)至SD卡 設(shè)置向?qū)Чδ苡兄谡_接線
PW3365-30非接觸式鉗形功率計(jì) 金屬非接觸式功率測量 單相~三相4線、最大400V電線 可測量最小50.000mA量程到泄漏電流(需要傳感器選件) 可長期保存數(shù)據(jù)至SD卡 設(shè)置向?qū)Чδ苡兄谡_接線
- 上一個(gè):PW3360-30鉗形功率計(jì)
- 下一個(gè):PW3360-31鉗形功率計(jì)
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
PW3365-30非接觸式鉗形功率計(jì)介紹:
PW3365-30非接觸式鉗形功率計(jì) 金屬非接觸式功率測量 單相~三相4線、最大400V電線 可測量最小50.000mA量程到泄漏電流(需要傳感器選件) 可長期保存數(shù)據(jù)至SD卡 設(shè)置向?qū)Чδ苡兄谡_接線。
● 新增諧波測量功能,最高可達(dá)13次。
● 電線上直接測量電壓,無短路危險(xiǎn)
● 適用于大樓、辦公室的功率測量、確認(rèn)節(jié)能效果
● 單相~三相4線、最大400V電線
● 可測量最小50.000mA量程到泄漏電流(需要傳感器選件)
● 數(shù)據(jù)能長期保存在SD卡中
● 設(shè)置向?qū)Чδ苡兄谡_接線(清晰顯示連接狀態(tài)的圖表向?qū)М嬅妫?/span>
測量線路 (可測電路數(shù)) | 50/60 Hz, 單相2線 (1回路/2回路/3回路),單相3線 (1回路), 三相3線/三相4線 (1回路),僅電流1~3CH |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 電壓/電流真有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(絕對(duì)值),電流波形峰值(絕對(duì)值) 有功/無功/視在功率,功率因數(shù)(滯后·超前)或位移功率因數(shù)(滯后·超前)有功(消耗·再生)/無功電能(滯后·超前),有功(消耗·再生)/無功功率電量(滯后·超前),有功(消耗·再生)/無功功率電量值(滯后·超前),功率因數(shù)電量,電費(fèi)顯示 |
諧波 | 諧波電壓、諧波電流、電壓總諧波畸變率(THD-F或THD-R),電流總諧波畸變率(THD-F或THD-R),最高可達(dá)13次 |
電壓量程 | AC 400 V |
電流量程 | AC 500.00 mA~5.0000 kA(根據(jù)所用傳感器不同測量范圍有不同), AC 50.000 mA~5.0000 A 僅限泄漏電流) |
功率量程 | 200.00 W~6.0000 MW (根據(jù)電壓/電流量程和測量線路的組合而定) |
基本精度 | 電壓 : ±1.5% rdg. ±0.2% f.s (PW3365+PW9020組合精度) 電流 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 功率 : ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 電流傳感器精度(功率因數(shù)=1) |
顯示更新率 | 約0.5 s (SD卡·內(nèi)部存儲(chǔ),LAN·USB 通訊時(shí)除外) |
數(shù)據(jù)記錄 | 實(shí)時(shí)保存在SD卡、內(nèi)存中 |
保存間隔時(shí)間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
保存項(xiàng)目 | 測量值保存:僅平均值/ 平均·最大·最小 畫面復(fù)制: BMP形式 (可以最短間隔時(shí)間每5分鐘進(jìn)行保存) 波形保存: 二進(jìn)制格式 (可以最短間隔時(shí)間每1分鐘進(jìn)行保存) |
接口 | SD存儲(chǔ)卡 LAN 100BASE-TX: HTTP服務(wù)器功能,通過通訊應(yīng)用軟件設(shè)置·數(shù)據(jù)下載 USB2.0: 和電腦連接時(shí)、將SD存儲(chǔ)卡和內(nèi)存識(shí)別為移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備, 通過通訊應(yīng)用軟件設(shè)置·數(shù)據(jù)下載 |
功能 | 接線確認(rèn)、設(shè)置導(dǎo)航、時(shí)鐘等 |
電源 | AC適配器 Z1008 (100V~240V, 50/60Hz), 45VA (含AC適配器) 電池組9459: (最大額定功率5VA, 通過連接AC適配器充電6小時(shí)10分鐘), 連續(xù)使用時(shí)間 3h (背光燈OFF) |
體積及重量 | 180 W × 100 H × 48 D mm, 540 g (未安裝PW9002時(shí)) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 820 g (安裝有PW9002時(shí)) |
附件 | 電壓傳感器PW9020 ×4, AC適配器Z1008 ×1, USB連接線(0.9 m) ×1, 使用說明書 ×1, 測量指南 ×1, 彩色螺旋管 (紅藍(lán)黃各4個(gè)) ×1組, 螺旋管 ×10 (用于捆扎連接線) |
電壓傳感器 PW9020 基本規(guī)格
可測量的導(dǎo)體種類 | 包皮線(相當(dāng)于 IV、CV),金屬部分 屏蔽線不可。 多芯電線和護(hù)套較厚的電線可能無法準(zhǔn)確測量。 |
---|---|
可測量的導(dǎo)體直徑 | 成品外型:φ 6?mm ?φ 30?mm IV 電線 : 8?mm^2 ? 325?mm^2 CV 電線 : 2?mm^2 ? 250?mm^2 |
可測量的范圍 | 90 V ? 520 V |
線長 | 約 3.0 m(繼電器盒位于電線中間) |
![]() |
![]() |
更多產(chǎn)品
在線留言